<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel rdf:about="http://deaii123456.anime-report.com/RSS/100/">
		<title>出会い＆エロ</title>
		<link>http://deaii123456.anime-report.com/</link>
		<description>出会い＆エロ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://deaii123456.anime-report.com/Entry/1/" />
		</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	<item rdf:about="http://deaii123456.anime-report.com/Entry/1/">
		<link>http://deaii123456.anime-report.com/Entry/1/</link>
		<title>覚せい剤事件、再犯が約6割＝社会復帰支援の拡充を－犯罪白書</title>
		<description>千葉景子法相は13日午前の閣議で、2009年版犯罪白書を報告した。覚せい剤事件の検挙者の6割近くが2度以上の再犯であるとの統計を示した上で、再犯 防止対策の重要性を指摘。薬物依存を断ち切るための指導や、就労促進などの社会復帰支援策を拡充させるよう求めた。芸能人絡みの事件が相次いだことで薬物 犯罪への...</description>
		<content:encoded><![CDATA[千葉景子法相は13日午前の閣議で、2009年版犯罪白書を報告した。覚せい剤事件の検挙者の6割近くが2度以上の再犯であるとの統計を示した上で、再犯 防止対策の重要性を指摘。薬物依存を断ち切るための指導や、就労促進などの社会復帰支援策を拡充させるよう求めた。芸能人絡みの事件が相次いだことで薬物 犯罪への関心は高まっており、白書の内容は社会への警告となりそうだ。<br />
白書によると、08年に覚せい剤取締法違反で検挙されたのは1万776人で、このうち再犯者は57．1％に上った。覚せい剤に次ぐ再犯率だった窃盗の20．1％と比べ、薬物犯罪の「常習性」の高さが浮き彫りとなった。　]]></content:encoded>
		<dc:subject>未選択</dc:subject>
		<dc:date>2009-11-13T13:54:14+09:00</dc:date>
		<dc:creator>No Name Ninja</dc:creator>
		<dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
		<dc:rights>No Name Ninja</dc:rights>
	</item>
</rdf:RDF>
