<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="utf-8" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>出会い＆エロ</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://deaii123456.anime-report.com/"/>
	<modified>2009-11-13T13:52:28+09:00</modified>
	<author><name>No Name Ninja</name></author>
	<tagline>出会い＆エロ</tagline>

	<entry>
		<title>覚せい剤事件、再犯が約6割＝社会復帰支援の拡充を－犯罪白書</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://deaii123456.anime-report.com/Entry/1/" />
		<id>http://deaii123456.anime-report.com/Entry/1/</id>
		<issued>2009-11-13T13:54:14+09:00</issued> 
		<modified>2009-11-13T13:54:14+09:00</modified> 
		<created>2009-11-13T13:54:14+09:00</created> 
		<author>
			<name>No Name Ninja</name>
		 </author>
		<dc:subject>未選択</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
			<![CDATA[千葉景子法相は13日午前の閣議で、2009年版犯罪白書を報告した。覚せい剤事件の検挙者の6割近くが2度以上の再犯であるとの統計を示した上で、再犯 防止対策の重要性を指摘。薬物依存を断ち切るための指導や、就労促進などの社会復帰支援策を拡充させるよう求めた。芸能人絡みの事件が相次いだことで薬物 犯罪への関心は高まっており、白書の内容は社会への警告となりそうだ。<br />
白書によると、08年に覚せい剤取締法違反で検挙されたのは1万776人で、このうち再犯者は57．1％に上った。覚せい剤に次ぐ再犯率だった窃盗の20．1％と比べ、薬物犯罪の「常習性」の高さが浮き彫りとなった。　]]> 
		</content>
	</entry>
</feed>